일본과 주변국의 “난찻테“ (무책임) 원자력 발전소 위험 지도 http://goo.gl/XLAvj
일본
대한민국, 북한, 대만, 중국
발전소 | 거리 (km) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
발전소 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
거리 (km) | ||||||||
일본의 원자력 발전소 | ||||||||
도마리 | ||||||||
히가시도리 | ||||||||
오나가와 | ||||||||
후쿠시마 제1 | ||||||||
후쿠시마 제2 | ||||||||
도카이 제2 | ||||||||
가시와자키 카리와 | ||||||||
하마오카 | ||||||||
시카 | ||||||||
쓰루가 | ||||||||
미하마 | ||||||||
오이 | ||||||||
다카하마 | ||||||||
시마네 | ||||||||
이카타 | ||||||||
겐카이 | ||||||||
센다이 | ||||||||
해체중 | ||||||||
도카이 | ||||||||
후겐 | ||||||||
건설중 | ||||||||
오마 | ||||||||
계획중 | ||||||||
가미노세키 | ||||||||
나미에 오다카 | ||||||||
고속증식로 | ||||||||
몬주 | ||||||||
조요 | ||||||||
재처리 시설 | ||||||||
도카이 | ||||||||
롯카쇼 | ||||||||
대한민국의 원자력 발전소 | ||||||||
고리 | ||||||||
월성 | ||||||||
울진 | ||||||||
영광 | ||||||||
북한의 원자력 발전소 | ||||||||
연변 (녕변) | ||||||||
풍계리 | ||||||||
대만의 원자력 발전소 | ||||||||
금산 | ||||||||
국성 | ||||||||
마안산 | ||||||||
대만에서 건설중의 원자력 발전소 | ||||||||
용문 | ||||||||
중국의 원자력 발전소 | ||||||||
친산 | ||||||||
다야완 | ||||||||
링아오 | ||||||||
티엔완 | ||||||||
중국에서 건설중의 원자력 발전소 | ||||||||
훙옌허 | ||||||||
양쟝 | ||||||||
푸칭 | ||||||||
닝더 | ||||||||
산먼 | ||||||||
팡쟈산 | ||||||||
하이양 | ||||||||
센닝 | ||||||||
타이샨 | ||||||||
방성항 |